Descripción
Porto Town Center es una moderna edificación de uso comercial distribuida en 5 niveles y un sótano dedicado a estacionamientos y servicios. Ubicada estratégicamente en una de las zonas comerciales de mayor crecimiento del Distrito Nacional.
Características Principales del Centro Comercial:
139 parqueos en total: 99 parqueos soterrados + 40 parqueos a nivel.
Parqueos generales automatizados y 2 áreas exclusivas para motores.
Planta eléctrica full y pozo tubular de emergencia.
2 ascensores de alta eficiencia.
Sistema de cámaras de seguridad con monitoreo continuo.
Sistema contra incendios (rociadores, detectores de humo y extintores).
Preinstalación general eléctrica y de aires acondicionados.
Locales entregados en obra gris para fácil adecuación.
Gas común industrial, cisterna y sistema general de trampa de grasa.
Baños para damas y caballeros en cada nivel.
Comedor para empleados y salón multiuso.
Oficina administrativa dentro de la plaza.
Disponibilidad y Opciones de Locales en Alquiler:
NIVEL 1:
- Local 10: 96.00 m² (Con Drive-Thru) | US$ 48.00 / m²
NIVEL 2:
- Local 14: 71.00 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 16: 62.00 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 18: 83.50 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 25: 49.50 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 26: 80.00 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 27: 78.50 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 28: 70.50 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 29: 71.00 m² | US$ 32.00 / m²
- Local 30: 71.00 m² | US$ 32.00 / m²
NIVEL 3:
- Local 37: 83.50 m² | US$ 28.00 / m²
NIVEL 4:
- Local 52: 71.00 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 53: 59.50 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 54: 62.00 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 55: 61.50 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 56: 83.50 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 57: 28.00 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 59: 48.00 m² | US$ 30.00 / m²
- Local 60: 34.50 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 61: 20.00 m² | US$ 32.00 / m²
NIVEL 5:
- Local 70: 79.00 m² int. + 55.00 m² terraza | US$ 28.00/m² (int) / US$ 14.00/m² (terraza)
- Local 71: 63.00 m² | US$ 28.00 / m²
- Local 72: 63.50 m² int. + 64.00 m² terraza | US$ 28.00/m² (int) / US$ 14.00/m² (terraza)
- Local 73: 55.00 m² | US$ 28.00 / m²
- Espacio Cancha de Pádel: 539.27 m² | US$ 10.00 / m²
*Precios no incluyen ITBIS ni mantenimiento. 5 dolares por metro cuadrado de mantenimiento.
*Entregados en obra gris con preinstalaciones de aire y electricidad.